Menüs | Inhalt |
In diesem Modul werden alle in der Kantine verfügbaren Speisen (und Getränke) angelegt. Diese können dann am Terminal bzw. im den Kantinenbuchungen gebucht werden.
Zur prinzipiellen Handhabung der Datensätze siehe Allgemeine Hinweise zu den Stammdaten.
Nummer | Vierstellige Identnummer des Menüs. |
Bezeichnung | Textfeld für die nähere Bezeichnung des Menüs. Es können bis zu 50 Zeichen eingegeben werden. |
Kurzbezeichnung | Diese fünfstellige Kurzbezeichnung wird in bestimmten Listen herangezogen, um allzu große Spaltenbreiten zu vermeiden. |
Kategorie | Dieses Textfeld ermöglicht eine zusätzliche Kategorisierung des Menübestandes. Die Menükategorien und die erlaubten Werte können im Modul 'Texte' definiert werden. |
Vorrat | Hier wird die Anzahl der verfügbaren Menüs angezeigt. Beim Buchen des Menüs wird geprüft, ob das Menü noch verfügbar ist. |
Kleine Portion | Hier kann angekreuzt werden, ob für dieses Menü auch kleine Portionen angeboten werden. |
Ändern | Hier kann dem Menü eine Änderungserlaubnis erteilt werden. Beim Buchen des Menüs kann dann das Feld 'Bezeichnung' überschrieben werden und damit ein Sonderwunsch mitgeteilt werden. |
Beschreibung | In diesem 200-stelligen Textfeld kann das Menü detailliert beschrieben werden. |
Tagesumbruch | Menübestellungen, die nach dem Tagesumbruch eingehen, gelten für den Folgetag. Der Tagesumbruch wird durch die Felder Uhrzeit und Vortage definiert. |
Hier kann eine Historie der Preise des Menüs geführt werden.
Ab Datum | Mit dem hier eingetragenen Datum beginnt die Gültigkeit der zugehörigen Preisdefinition. |
Preiskategorie | Die Preiskategorien und die erlaubten Werte können im Modul 'Texte' definiert werden. |
Normal | Hier wird der Preis für die normale Portion eingetragen. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. |
Klein | Hier kann der Preis für die kleine Portion hinterlegt werden. |