Terminals | Inhalt |
In diesem Modul werden die Terminals verwaltet.
Zur prinzipiellen Handhabung der Datensätze siehe Allgemeine Hinweise zu den Stammdaten.
Nummer | Die Identnummer des Terminals kann aus bis zu drei Ziffern bestehen. |
Standort | Hier kann der Standort (etwa "Kantine" oder "Haupteingang") des Terminals oder ein anderer Kommentar ("Ersatzterminal") eingegeben werden. |
Firma | Hier kann eine Firma mit bis zu 30 Zeichen eingegeben werden. |
Werk | Hier kann ein Werk mit bis zu 30 Zeichen eingegeben werden. |
Treiber | Dieses Feld enthält den Treibertyp, über den das Terminal angesprochen wird. Durch Anklicken des Tiefpfeils (oder die Tastenkombination ALT-Tiefpfeil) kann aus den vorhandenen Möglichkeiten ausgewählt werden. |
Klasse | Hier kann der genaue Typ des Terminals ausgewählt werden, sofern der installierte Treiber eine solche Unterscheidung unterstützt. Durch diese Angabe ist dann im Personalstamm (Terminalwerte) eine spezifische Prüfung zur Verhinderung von Fehleingaben möglich. |
Modell | Hier wird die Modell-Bezeichnung des Terminals eingetragen. |
Zugeordnete MA | Hier wird die Anzahl der Mitarbeiter angezeigt, die dem aktuellen Terminal zugeodnet sind. Das Feld kann nicht editiert werden. |
Direkt | Ob das Terminal direkt oder über Modem mit dem Rechner verbunden ist, wird mit diesem Ankreuzfeld festgelegt. |
Aktiv | Dieses Feld entscheidet, ob zwischen Terminal und Rechner überhaupt eine Verbindung besteht. Andernfalls wird das vorliegende Terminal bei der Kommunikation gar nicht erst angesprochen (Bsp.: Ersatzterminal im Lager). |
Überwachungsmonitor | Mit diesem Ankreuzfeld wird festgelegt, ob das Terminal im Überwachungsmonitor angezeigt wird. |
Keine Ausweise, Zutrittsausweise, Ersatzausweise | Durch Ankreuzen eines Feldes kann die Übertragung des entsprechenden Ausweises abgeschaltet werden. |
Keine Infowerte | Durch Ankreuzen dieses Feldes kann die Übertragung der Infowerte abgeschaltet werden, um die Übertragungszeit zu reinen Zutrittsterminals zu verkürzen. Zu beachten ist dabei, dass bei einem solchermaßen markierten Terminal auch keine Statuswerte (Ausbuchen bzw. Lampentableau-Stati) und keine Tagespläne für die Echtzeitrechnung mehr übergeben werden. |
Der folgende Abschnitt bezieht sich nicht auf das vorliegenden Terminal, sondern auf den alle Terminaldefinitionen | |
Anzahl Terminals | Anzahl der im System erfassten Terminals. |
Anzahl Lizenzen | Anzahl der erworbenen Terminal-Lizenzen. |
Verbleibend | Anzahl der Terminal-Lizenzen abzüglich der Anzahl definierter Terminals. |
Über die Tastenvorgaben kann hinterlegt werden, welche Sonderfunktionen bestimmte Terminaltasten haben sollen. Damit diese Vorgaben wirksam werden, müssen die Tasten allerdings vom Techniker entsprechend eingerichtet werden. Einstellungen sind für die Tasten ´Kommen´ (= Ko) und ´Gehen´ (= Ge) sowie für bis zu zehn Funktionstasten (= F1-F10) möglich. Im ersten Eingabefeld wird die Funktion der Taste ausgewählt. Erfordert die Funktion weitere Parameter, so werden diese im zweiten Feld eingetragen.
Folgende Funktionen werden derzeit unterstützt:
Funktion | Parameter | Bedeutung |
0, leer | (keine) | Keine Sonderfunktion |
200 | Kostenstelle | Bei einer Buchung mit dieser Taste erfolgt ein Kostenstellenwechsel auf die im Parameterfeld angegebene Kostenstelle |
210 | (keine) | Bei einer Buchung mit dieser Taste erfolgt ein Wechsel auf die Stammkostenstelle des jeweiligen Mitarbeiters. |
Dieses Blatt liefert eine Übersicht über alle vorhandenen Terminals.