Dienstplan (Tag) | Inhalt |
Diese Liste fasst alle geplanten Einsatzzeiten der Mitarbeiter für einen vorgegebenen Zeitraum tagesweise zusammen. Dabei wird für jeden Tag eine Einzelliste mit Summenzeile erstellt.
Start | Dieser Button startet die Listenausgabe. |
Bearbeiten | Hiermit kann die aktuelle Listendefinition bearbeitet werden. |
Neu | Dieser Button legt eine neue Listendefinition an. |
Kopieren | Dieser Button legt eine Kopie der aktuellen Listendefinition an. |
Löschen | Mit diesem Button kann die aktuell gewählte Liste gelöscht werden. |
Hier wird der Ausgabezeitraum festgelegt.
Hierzu siehe auch Zeitraum. |
Von, Bis | Hier kann ein Bereich von Planungseinheiten ausgewählt werden, die bei der Ausgabe berücksichtigt werden sollen. |
Sortierung | Ist diese Option aktiviert, so werden die Mitarbeiter in Reihenfolge ihrer Planungseinheiten ausgegeben. Innerhalb der Planungseinheit erfolgt die Ausgabe dann mit der unter Mitarbeiterkreis markierten Sortierung. |
Hier kann der Mitarbeiterkreis eingeschränkt werden. Siehe hierzu auch Mitarbeiterkreis. |
Seitenwechsel (Tag) | Diese Option bewirkt einen Seitenvorschub bei jedem Tageswechsel. |
Seitenwechsel | Diese Option bewirkt einen Seitenvorschub beim Wechsel des Sortierkriteriums. |
Fehlzeiten | Ist diese Option aktiviert, so werden auch Mitarbeiter mit Fehlzeiten wie Urlaub und Krankheit ausgewiesen. Ebenso werden dann auch Fehlzeiten bei eingeplanten Mitarbeitern angezeigt, etwa bei einem halbtägigen Urlaub. |
Mitarbeiter ohne Daten | Ist diese Option aktiviert, so werden auch Mitarbeiter ausgegeben, die für den jeweiligen Tag nicht eingeplant sind. |
Zeilen zusammenfassen | Bei Aktivierung dieser Option wird pro Mitarbeiter nur eine Zeile ausgegeben. Dabei wird die erste geplante "Von-Zeit" und die letzte geplante "Bis-Zeit" des Tages mit der Summe der Stunden aus den einzelnen Abschnitten ausgegeben. |
Zeitstrahl | Über diese beiden Eingabefelder kann der Uhrzeitbereich für die grafische Ausgabe der Zeitbereiche festgelegt werden. |
Hier wird festgelegt, welche Daten bei der Listenausgabe berücksichtigt und in welcher Reihenfolge sie ausgegeben werden sollen. Näheres siehe Ausgabe. |