Anwesenheitsliste (Summen) | Inhalt |
Diese Liste beschreibt die Anwesenheitssituation der ausgewählten Mitarbeiter, wobei für jedes Sortierkriterium (etwa Abteilung) eine statistische Übersichtszeile ausgegeben wird.
Start | Dieser Button startet die Listenausgabe. |
Hier kann zwischen Einzel- und Summenprotokoll gewählt werden. |
Bearbeiten | Hiermit kann die aktuelle Listendefinition bearbeitet werden. |
Neu | Dieser Button legt eine neue Listendefinition an. |
Kopieren | Dieser Button legt eine Kopie der aktuellen Listendefinition an. |
Löschen | Mit diesem Button kann die aktuell gewählte Liste gelöscht werden. |
Hier wird der Ausgabezeitraum festgelegt.
Hierzu siehe auch Zeitraum. |
Hier kann der Mitarbeiterkreis eingeschränkt werden. Siehe hierzu auch Mitarbeiterkreis. |
Anwesend | Auswahl aller Mitarbeiter mit einer Kommenbuchung als letzter Buchung des betreffenden Tages |
Pause | Auswahl aller Mitarbeiter mit einer Pausenbuchung als letzter Buchung des betreffenden Tages |
Dienstgang | Auswahl aller Mitarbeiter mit einer DG-Beginn-Buchung als letzter Buchung des betreffenden Tages |
Abwesend nach Gehenbuchung | Auswahl aller Mitarbeiter mit einer Gehenbuchung als letzter Buchung des betreffenden Tages |
Abwesend nach Fehlzeitenbuchung | Auswahl aller Mitarbeiter mit einer am Terminal gebuchten Fehlzeitenbuchung als letzter Buchung des betreffenden Tages |
Abwesend ohne Ausweisbuchung | Auswahl aller Mitarbeiter ohne maschinelle Buchung am betreffenden Tag |
Hier wird festgelegt, welche Daten bei der Listenausgabe berücksichtigt und in welcher Reihenfolge sie ausgegeben werden sollen. Näheres siehe Ausgabe. |