Lampentableau | Inhalt |
Das Lampentableau zeigt die aktuelle Anwesenheitssituation der ausgewählten Mitarbeiter an. Berücksichtigt werden hierbei sowohl die Buchungen an den Terminals als auch gebuchte Fehlzeiten. Jeder Status wird durch eine ihm zugeordnete Farbe kenntlich gemacht, die in den Allgemeinen Einstellungen festgelegt werden kann.
Pers.Nr. ... | Auswahl der anzuzeigenden Mitarbeiter (siehe Mitarbeiterauswahl). |
Spalten | Eingabe der anzuzeigenden Spalten |
Max. Zeilen pro Seite | Eingabe der maximalen Zeilenzahl pro Seite |
Anzeigeart | Mit dieser Option kann die Ansicht so umgestellt werden, dass die gesamte Fläche des Mitarbeiters eingefärbt wird und die quadratische "Lampe" vorne verschwindet. |
Anzeige | |
Pers.-Nr. | Diese Option legt fest, ob die Personalnummer auf dem Tableau ausgegeben wird. |
Buchungsdetails | Anzeige von Details zur letzten Buchung, etwa Buchungszeitpunkt (bei Terminalbuchungen) oder Zeitraum (bei Fehlzeitenbuchungen) |
Alle Zugriffsgruppen | Diese Option hebt die Einschränkungen über Zugriffsgruppen (also Einschränkungen beim Zugriff auf den Personalstamm) für die aktuelle Anzeige auf. |
BDE-Details | Anzeige von BDE-spezifischen Details zur letzten Buchung (etwa bearbeiteter Auftrag) |
Geburtstage | Mit dieser Option werden aktuelle Geburtstage durch ein symbolisches Geschenkpaket angezeigt. |
![]() |
Dieser Button aktualisiert das Tableau. |
Ist das erste Sortierkriterium der ausgewählten Mitarbeiter die Abteilung, so erfolgt im Tableau eine Gruppierung nach Abteilungen. Außerdem werden dann auch die Abteilungen ausgegeben.